Illegalität von Graffiti
Auflistung der Schadensformen
Tatmotive von Writern/ Sprayern
Rechtliche Belange

Kurzzusammenfassung
Viele Graffiti werden nicht aus künstlerischen Motiven, sondern zur Selbstdarstellung oder aus blanker Zersörungswut gesprüht. Im Nachgang beleuchten wir alle zugehörigen Aspekte der Täter und Straftaten.
Übersichtskarte: Polizeilich gemeldete Graffiti-Schäden in Deutschland 2022

basierend auf Quelle: PKS des BKA 2022
TOP 25 der meistbesprühten Städte und Kreise in Deutschland 2022
Landkreis/ Stadt | Anzahl an gemeldeten Graffitischäden |
---|---|
Berlin | 8.773 |
Koblenz | 3.693 |
Hamburg | 3.033 |
Leipzig | 2.643 |
München | 2.254 |
Halle (Saale) | 1.732 |
Köln | 1.577 |
Dresden | 1.336 |
Region Hannover | 1.169 |
Stuttgart | 1.062 |
Frankfurt am Main | 1.020 |
Brandenburg | 965 |
Magdeburg | 926 |
Kiel | 908 |
Dortmund | 873 |
Nürnberg | 766 |
Bochum | 763 |
Mecklenburgische Seenplatte | 744 |
Osnabrück | 736 |
Essen | 719 |
Rostock | 702 |
Münster | 694 |
Braunschweig | 654 |
Düsseldorf | 649 |
Vorpommern-Greifswald | 635 |
basierend auf Quelle: PKS des BKA 2022
